 
			
 
 
Disolvente A3
| 
 
 
 
 | NEUTRALENE® 1089 AM ALCOHOLES MODIFICADOS 
 
 PUNTO DE INFLAMACIÓN VC ISO 2719 66°C INTERVALO DE DESTILACIÓN ISO 3405 a presión atmosférica 182 °C - 190 °C 
 Informe de análisis disponible bajo petición 21/026530 LC GC-FID DIN/EN 1699 | 
CAMPOS DE UTILIZACIÓN
Desengrase en frío o en caliente de todos los contaminantes orgánicos, grasas, incluso con carga, lubricantes sólidos, aceites minerales o sintéticos, fluidos de mecanizado, lubricantes de corte y estampación. Desengrase en RMO o MCO de todo tipo de componentes mecánicos.
PRECAUCIONES DE EMPLEO
NEUTRALENE 1089 AM es un disolvente extremadamente potente desarrollado para operaciones de desengrasado finales. No utilizar sobre superficies revestidas pintadas o sobre materias plásticas, sin una prueba de compatibilidad previa.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS TÍPICAS
| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES | UNIDADES | 
| Aspecto | Visual | Transparente | - | 
| Color | Visual | Incoloro | - | 
| Olor | Olfativo | Ligero, característico | - | 
| Densidad a 25 ºC | UNE EN ISO 12185 | 0,901 | kg/m3 | 
| Índice de refracción | ISO 5661 | 1,4160 | - | 
| Punto de congelación | ISO 3016 | -60 | °C | 
| Viscosidad cinemática a 25 ºC | UNE EN 3104 | 2,3 | mm²/s | 
| Índice de acidez | EN 14104 | 0,0 | mg(KOH)/g | 
| Residuos de evaporación | NF T 30-084 | 0 | % | 
| Presión de vapor a 20 ºC | NF EN 13016-1 | 0,79 | hPa | 
| Intervalo de destilación a presión atmosférica | ISO 3405,2019 | 182 - 190 | °C | 
| CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO | |||
| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES | UNIDADES | 
| Índice KB | ASTM D 1133 | no aplicable | - | 
| Velocidad de evaporación a 20 °C, sin flujo de aire | - | 2h15 | h.mn | 
| Tensión superficial a 20 °C | ISO 6295 | 26,1 | Dyn/cm | 
| Corrosión en lámina de cobre 100 h a 40 ºC | ISO 2160 | 1a | Clasificación | 
| CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | |||
| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES | UNIDADES | 
| Punto de inflamabilidad | ISO 2719 | 66 | °C | 
| Punto de autoignición | ASTM E 659 | 207 | °C | 
| Límite inferior de explosión | UNE EN 1839 | 0,7 | % (en volumen) | 
| Límite superior de explosión | UNE EN 1839 | 23,6 | % (en volumen) | 
| CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES | |||
| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES | UNIDADES | 
| Contenido en azufre | GC MS | 0 | % | 
| Contenido en benceno | ASTM D6229 | 0 | % | 
| Contenido en halógenos totales | GC MS | 0 | % | 
| Contenido en disolventes aromáticos | - | 0 | % | 
| Contenido en sustancias peligrosas para el medioambiente | Reglamento CLP | 0 | % | 
| Contenido en compuestos con PCA | - | 0 | % | 
| Contenido en compuestos con PAO | - | 0 | % | 
MODOS DE UTILIZACIÓN
| 
 
 
 
 
 | 
 
 | 
| Fuentes de disolvente | Máquinas de cestas rotativas u oscilantes | 
| 
 
 | 
 
 | 
| Cubas de inmersión en frío o en caliente | Cubetas de ultrasonidos | 
| 
 
 | 
 
 | 
| Máquinas de lavado por aspersión | Máquinas A3 | 
 
 
Estás buscando un producto ?
Descubre todo nuestro rango haciendo clic en la imagen
Producir, lubricar, limpiar, proteger,
iBiotec® Tec Industries® Service 
propone una gama completa de 
productos espeíficos a la industria.
Usted desea :
una muestra gratis 
una preconización técnica
una ficha técnica
una ficha de datos de seguridad
- Ponerse en contacto con nosotros -
iBiotec® Tec Industries® Service
Fabricante de productos químicos técnicos,
le agradece por su visita.